Автоматическая дутьевая блочная горелка СИБСТРОНГ ® предназначена для работы в водогрейных и паровых котлах различных конструкций, технологических установках в том числе зерносушильных, нефтеперерабатывающих, печах нагрева и т.п.
Тип горелки обеспечивает стабильную работу на мазуте марки М40, М100, предусмотрено переключение на режим работы — дизельное топливо.
В составе горелки в стандартной комплектации установлен насос топливный типа НШ (Россия), по дополнительному запросу устанавливается топливный насос марки Suntec (Франция).
IL — 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 — тип горелки
S — вид топлива (мазут)
2 — двухступенчатая
3 — трехступенчатая
М — модуляционная
А — увеличена производительность
K, D, Dmax — длина горелочной трубы
| IL-2SA | 90-230 кВт/ч | 8-21 кг/час | 3 кВт | 0,37 кВт | 1,6 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 42 кг |
| IL-3SA | 200-500 кВт/ч | 18-45 кг/час | 5,3 кВт | 0,75 кВт | 3,9 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 60 кг |
| IL-5S | 465-850 кВт/ч | 42-76 кг/час | 8,7 кВт | 1,5 кВт | 6 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 72 кг |
| IL-3S2A | 200-700 кВт/ч | 18-63 кг/час | 5,3 кВт | 0,75 кВт | 3,9 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 60 кг |
| IL-5S2 | 465-1200 кВт/ч | 42-107 кг/час | 8,7 кВт | 1,5 кВт | 6 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 72 кг |
| IL-7S2 | 600-1800 кВт/ч | 54-161 кг/час | 14,4 кВт | 3 кВт | 10,2 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 120 кг |
| IL-8S2 | 700-3000 кВт/ч | 63-270 кг/час | 20,2 кВт | 4 кВт | 15 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 125 кг |
| IL-9S2 | 1000-4000 кВт/ч | 90-359 кг/час | 29,6 кВт | 5,5 кВт | 22,5 кВт | 3/4-1/2 дюйм | 223 кг |
| IL-7S3 | 600-1800 кВт/ч | 54-161 кг/час | 14,4 кВт | 3 кВт | 10,2 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 120 кг |
| IL-8S3 | 700-3000 кВт/ч | 63-270 кг/час | 20,2 кВт | 4 кВт | 15 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 125 кг |
| IL-9S3 | 1000-4000 кВт/ч | 90-359 кг/час | 29,6 кВт | 5,5 кВт | 22,5 кВт | 3/4-1/2 дюйм | 223 кг |
| IL-1OS3 | 1200-6000 кВт/ч | 107-538 кг/час | 47,4 кВт | 15 кВт | 30 кВт | 3/4-1/2 дюйм | 250 кг |
| IL-5SM | 465-1200 кВт/ч | 42-107 кг/час | 8,7 кВт | 1.5 кВт | 6 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 72 кг |
| IL-7SM | 600-1800 кВт/ч | 54-161 кг/час | 14,4 кВт | 3 кВт | 10,2 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 120 кг |
| IL-8SM | 700-3000 кВт/ч | 63-270 кг/час | 20,2 кВт | 4 кВт | 15 кВт | 1/2-3/8 дюйм | 125 кг |
| IL-9SM | 1000-4000 кВт/ч | 90-359 кг/час | 29,6 кВт | 5,5 кВт | 22,5 кВт | 3/4-1/2 дюйм | 223 кг |
| IL-10SM | 1200-6000 кВт/ч | 107-538 кг/час | 47,4 кВт | 15 кВт | 30 кВт | 3/4-1/2 дюйм | 250 кг |
| IL-2S | 450 | 510 | 230 | 280 | 250 | 130 | 120 | 205 | 300 | 435 | 118 | 147 | 104 | М8 |
| IL-3S | 650 | 600 | 295 | 305 | 310 | 160 | 130 | 255 | 350 | 550 | 136 | 212 | 150 | М10 |
| IL-5S | 790 | 730 | 325 | 405 | 370 | 180 | 160 | 305 | 450 | 590 | 150 | 220 | 156 | М12 |
| IL-7S | 830 | 840 | 415 | 425 | 400 | 200 | 220 | 305 | 500 | 650 | 196 | 260 | 184 | М12 |
| IL-8S | 830 | 840 | 415 | 425 | 400 | 240 | 220 | 305 | 500 | 630 | 196 | 260 | 184 | М12 |
| IL-9S | 1050 | 970 | 530 | 440 | 495 | 240 | 235 | 355 | 500 | 750 | 256 | 330 | 233 | М16 |
| IL-10S | 1000 | 1045 | 495 | 550 | 490 | 300 | 340 | 455 | 500 | 740 | 284 | 355 | 251 | М16 |
Корпус горелки, крышка корпуса, ответный фланец горелки, фланцевое уплотнение, электродвигатель горелки, вентиляторное колесо, система соленоидных клапанов, топливный узел горелки для тяжёлого жидкого вида топлива, форсунки, топливоподогреватель, электрический пульт управления с автоматом горения, труба горелочная с турбулятором, воздушная заслонка с сервоприводом (для одноступенчатых горелок без сервопривода), трансформатор розжига, кабели зажигания, электроды зажигания, датчик пламени, внешняя насосная станция с топливным насосом НШ, топливные шланги, редукционный клапан, манометр.