Газовые горелки «СИБСТРОНГ» производятся в соответствии с международными и российскими стандартами применяемыми к производству и эксплуатации газового оборудования.
Все комплектующие горелок собственного производства проходят многоступенчатый контроль качества.
Применяемое газовое оборудование и автоматика ведущих российских и иностранных производителей обеспечивает высокую промышленную и экологическую безопасность и стабильность работы горелок «СИБСТРОНГ».
IL-5, 7, 8, 9, 10 — тип горелки
G — вид топлива (газ)
GL — вид топлива (газ/дизель)
GS — вид топлива (газ/мазут)
GST — вид топлива (газ/нефть)
М — модуляционная
K, D, Dmax — длина горелочной трубы
| IL-5GM | 400-1200 кВт/ч | 41-125 м³/час | 1,7 кВт | 1,5 кВт | 62 кг |
| IL-7GM | 600-1800 кВт/ч | 62-187 м³/час | 3,2 кВт | 3 кВт | 108 кг |
| IL-8GM | 700-3000 кВт/ч | 73-312 м³/час | 4,2 кВт | 4 кВт | 113 кг |
| IL-9GM | 1000-4000 кВт/ч | 104-417 м³/час | 5,7 кВт | 5,5 кВт | 208 кг |
| IL-10GM | 1200-6000 кВт/ч | 125-520 м³/час | 15,2 кВт | 15 кВт | 208 кг |
| IL-5GLM | 400-1200 кВт/ч | 41-125 м³/час | 39-101 кг/час | 2,9 кВт | 1,5 кВт | 62 кг |
| IL-7GLM | 600-1800 кВт/ч | 62-187 м³/час | 50-152 кг/час | 4,4 кВт | 3 кВт | 108 кг |
| IL-8GLM | 700-3000 кВт/ч | 73-312 м³/час | 59-253 кг/час | 5,4 кВт | 4 кВт | 113 кг |
| IL-9GLM | 1000-4000 кВт/ч | 104-417 м³/час | 85-337 кг/час | 7,3 кВт | 5,5 кВт | 208 кг |
| IL-10GLM | 1200-6000 кВт/ч | 125-520 м³/час | 101-506 кг/час | 15,2 кВт | 15 кВт | 208 кг |
| IL-5GSM | 400-1200 кВт/ч | 41-125 м³/час | 40-107 кг/час | 2,9 кВт | 1,5 кВт | 62 кг |
| IL-7GSM | 600-1800 кВт/ч | 62-187 м³/час | 54-161 кг/час | 4,4 кВт | 3 кВт | 108 кг |
| IL-8GSM | 700-3000 кВт/ч | 73-312 м³/час | 63-270 кг/час | 5,4 кВт | 4 кВт | 113 кг |
| IL-9GSM | 1000-4000 кВт/ч | 104-417 м³/час | 90-359 кг/час | 7,3 кВт | 5,5 кВт | 208 кг |
| IL-10GSM | 1200-6000 кВт/ч | 125-520 м³/час | 107-538 кг/час | 12,6 кВт | 15 кВт | 208 кг |
| IL-5GSTM | 400-1200 кВт/ч | 41-125 м³/час | 39-107 кг/час | 2,9 кВт | 1,5 кВт | 62 кг |
| IL-7GSTM | 600-1800 кВт/ч | 62-187 м³/час | 54-161 кг/час | 4,4 кВт | 3 кВт | 108 кг |
| IL-8GSTM | 700-3000 кВт/ч | 73-312 м³/час | 63-265 кг/час | 5,4 кВт | 4 кВт | 113 кг |
| IL-9GSTM | 1000-4000 кВт/ч | 104-417 м³/час | 90-359 кг/час | 7,3 кВт | 5,5 кВт | 208 кг |
| IL-10GSTM | 1200-6000 кВт/ч | 125-520 м³/час | 107-538 кг/час | 12,6 кВт | 15 кВт | 208 кг |
* Тип регулирования — модуляционное
| IL-5G | 990 | 680 | 420 | 260 | 370 | 180 | 220 | 300 | 500 | 640 | 184 | 234 | 120 | 165 | М12 |
| IL-7G | 1090 | 780 | 430 | 350 | 400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 730 | 188 | 260-310 | 100 | 184-219 | М12 |
| IL-8G | 1090 | 780 | 430 | 350 | 400 | 240 | 300 | 400 | 500 | 730 | 188 | 260-310 | 100 | 184-219 | М12 |
| IL-9G | 1265 | 930 | 540 | 390 | 495 | 240 | 300 | 400 | 500 | 840 | 246 | 330-380 | 115 | 233-269 | М16 |
| IL-10G | 1275 | 1060 | 625 | 435 | 490 | 300 | 300 | 400 | 500 | 870 | 270 | 340-390 | 135 | 240-276 | М16 |
Корпус горелки, крышка корпуса, ответный поворотный фланец горелки, фланцевое уплотнение, электродвигатель горелки, вентиляторное колесо, система газовых соленоидных клапанов, топливный узел горелки для лёгкого жидкого вида топлива и форсунки (для IL-GL), пульт управления с автоматом горения, труба горелочная с турбулятором, воздушная заслонка с сервоприводом регулятора воздуха (для одноступенчатых горелок без сервопривода), сервоприводы газового дросселя, сервопривод регулятора жидкого топлива (для GLM), трансформатор розжига, кабели зажигания, электроды зажигания, датчик пламени, внешняя насосная станция (насос НШ), топливные шланги, редукционный клапан, манометр, фильтр газовый, датчик минимального и максимального давления газа, электромагнитный клапан, контроль герметичности клапанов (свыше 1200 кВт).

