Транспортеры для с/х предприятий и КЗС Серия КЛ
| Параметр | КЛ-С500 | КЛ-С500 |
|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 100 | 175 |
| Ширина ленты, мм | 500 | 650 |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,03 | 2,03 |
| Установленная мощность привода, кВт, не более | 11 | 15 |
| Длина, м, не более | 90 | 90 |
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+375 (29) 669 69 37
+375 (29) 232 61 61
РУКОВОДСТВО:
+375 (33) 301 61 61
+375 (29) 377 18 64
| Параметр | КЛ-С500 | КЛ-С500 |
|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 100 | 175 |
| Ширина ленты, мм | 500 | 650 |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,03 | 2,03 |
| Установленная мощность привода, кВт, не более | 11 | 15 |
| Длина, м, не более | 90 | 90 |
Телефоны:
+375 (33) 301 61 61 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 884 32 36 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 246 92 33 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 669 69 37 (А1)
+375 (29) 377 18 64 (А1)
+375 (29) 121 33 59 (А1)
+375 (17) 259 60 68 (Факс)
+375 (17) 259 60 69
Электронная почта:
80292469233@mail.ru
3016161agro@gmail.com