Запчасти для ЗЕРНОМЕТАТЕЛЯ ЗМ-60
ЗМ 60
Зернометатель самопередвижной ЗМ предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в складских помещениях. Зернометатели используют для загрузки и разгрузки зерноскладов, перелопачивания зерна, разбрасывания бунтов зерна для просушки и погрузки его в транспортные средства.
Каталог запчастей для зернометателя ЗМ-60
Наименование | Номер по каталогу |
Вилка | ЗП 01.260 |
Рамка | ЗП 01.300 |
Кронштейн | ЗП 01.320 |
Кронштейн | ЗП 01.421 |
Штурвал | Н 067.027 |
1.1 Ход передний | |
Ход передний с колесом | ЗП 01.020 |
Вилка | ЗП 01.040 |
Вилка | ЗП 01.050 |
Рукоятка | ЗП 01.060 |
Винт | ЗП 01.070 |
Колесо обрезиненное | ЗПТ 1-6-2 |
Ступица колеса | ЗПТ 1007 |
Собачка | ЗП 01.401 |
Звездочка | ЗП 01.402 |
Крышка | ЗС 4040 |
Шайба | ЗС 4041 |
Ось | ЗП 01.601 |
Пружина | ЗП 01.603 |
Втулка | ЗП 01.802 |
1.2 Ход задний | |
Ход задний с колесом | ЗП 01.220 |
Ступица | ЗМ 01.180 |
Обод колеса | ЗПТ 1-6-2-1 |
Звездочка z=25, t=19,05 | ЗП 01.340 |
Звездочка z=25, t=19,05 | ЗП 01.360 |
Полумуфта | ЗП 01.102 |
Шайба | ЗМ 01.435 |
Вал | ЗП 01.625 |
Пружина | ЗП 01.626 |
Вал | ЗП 01.627 |
Пружина | ЗП 01.628 |
Фиксатор | ЗП 01.631 |
Втулка | ЗП 01.632 |
1.3 Тормоз ленточный | |
Тормоз ленточный | ЗП 01.140 |
Рычаг тормоза | ЗП 01.150 |
Шток | ЗП 01.160 |
Лента | ЗП 01.240 |
Шайба | ЗП 01.608 |
Пружина | ЗП 01.612 |
2 группа ТРАНСПОРТЕР ЗАГРУЗОЧНЫЙ | |
Корпус | ЗП 02.010 |
Транспортер веритикальный t=38, L=8208 | ЗП 02.060 |
транспортер горизонтальный t=38, L=4788 | ЗП 02.090 |
Вал | ЗП 02.601 |
вал | ЗП 02.616 |
Корпус подшипника | Н 026.085 |
Крышка подшипника | Н 026.163 |
Крышка подшипника | Н 026.226 |
Звездочка z=10, t=38,0 | Н 023.211-02 |
2.1 Рамка питателей | |
Рамка | ЗП 02.110 |
Ручка | ЗП 02.120 |
Звездочка z=10, t=38,0 | ЗП 02.103 |
Ролик | ЗП 02.108 |
Крышка | ЗП 02.455 |
Ось | ЗП 02.622 |
2.2 Муфта предохранительная | |
Муфта предохранительная 2.2 | ЗП 02.050 |
Звездочка z=36, t=25,4 | ЗП 02.210 |
Ступица | ЗП 02.113 |
Диск | ЗП 02.402 |
Диск | ЗП 02.464 |
2.3 Питатель | |
Питатель | ЗП 02.070/080 |
Щиток | ЗП 02.160 |
Щиток | ЗП 02.190 |
Рамка натяжная | ЗП 02.270 |
Звездочка z=10, t=38,0 | ЗП 02.103 |
Ролик | ЗП 02.108 |
Звездочка питателя Z-7 | ЗС 1041 |
Втулка | ЗП 02.612 |
Крышка | ЗП 02.455 |
Ось | ЗП 02.623 |
Редуктор питателя 2.4 | |
Редуктор питателя 2.4 | ЗП 02.300 |
Корпус | ЗП 02.106 |
Крышка подшипника | ЗС 1012 |
Крышка подшипника | ЗС 1019 |
Звездочка z=12, t=38,0 | ЗС 1038 |
Крышка подшипника | ЗПН 1007 А |
Крышка | ЗП 02.452 |
Шайба | ЗС 4008 |
Шайба | ЗС 4009 |
Вал | ЗП 02.616 |
Вал | ЗП 02.617 |
Колесо z=36 | ЗС 6029 |
Шестерня z=18 | ЗПН 6011 |
Пробка | ОВБ 6023 |
3 группа ТРИММЕР | |
Триммер обычный | ЗА 03.000 А |
Триммер усиленый | |
Труба | ЗА 03.070 |
Носок | ЗА 03.080 |
Корпус триммера | ЗА 03.105 |
Вал-Катушка | ЗА 03.608-01 |
Шкив | ЗА 03.108 |
Пружина | ЗА 03.607 |
Вал | ЗА 03.622 |
Крышка подшипника | ЗА 03.101 |
Шкив | ЗМ 03.101 |
Лента бесконечная с наплавкой 2560х4х400 | ЗА 03.001 |
3.1 Барабан натяжной | |
Барабан натяжной | ЗА 03.030 А |
3.2 Катушка | |
Катушка | ЗА 03.040 А |
Вал | ЗА 03.608-01 |
3.3 Барабан ведущий | |
Барабан ведущий | ЗА 03.050 А |
Ступица | ЗА 03.104 |
Вал | ЗА 03.601 |
4 группа Контрпривод | |
КОНТРПРИВОД | ЗП 04.000 А |
Шкив | ЗП 04.103 |
Крышка | ЗП 04.404 |
Шайба | ЗП 04.405 |
Пружина | ЗП 04.605 |
Вал | ЗП 04.606 |
Полумуфта | ЗП 04.607 |
Звездочка z=16, t=19,05 | ЗП 04.611 |
Втулка | ЗП 04.801 |
Корпус | ЗП 04.806 |
Корпус подшипника | Н 026.058 |
Крышка подшипника | Н 026.164 |
Крышка подшипника | Н 026.226 |
5 группа СХЕМА ПЕРЕДАЧ | |
Шкив | ЗП 05.102 |
Звездочка натяжная в сборе z=14, t=25,4 | ЗП 27.000 |
Шкив муфты предохранительной ЗМ-60А 3-х руч. D=460 | |
Шкив ЗМ-60А электродвигателя 3-х руч. D=125 | |
Шкив редуктора хода ЗМ-60А 1 руч. D=320 | |
Муфта + шкив 3-х ручейный | |
Муфта в сборе | |
Бандажная массивная покрышка | |
Вал- звездочка | ЗП. 01,330 |
Колесо обрезиненное ЗПТ 1.6.2. | |
Живитель левый | |
Живитель правый | |
Корпус питания | |
Собачка | |
6 группа Механизм самопередвижения | |
МЕХАНИЗМ САМОПЕРЕДВИЖЕНИЯ | ЗМ 07.000 |
Ремкомплект редуктора хода | |
Блок зубчатый Z=49 | ЗП 07.020-01 |
Блок зубчатый Z=50 | ЗП 07.020 |
Блок зубчатый Z=82/Z=28 | |
Блок зубчатый Z=82/Z=37 | |
Блок зубчатый Z=62/Z=17 | |
Колесо z=50 | ЗП 07.040 |
Втулка | ЗП 07.101 |
Шайба | ЗП 07.401 |
Шайба | ЗМ 07.401 |
Крышка | ЗМ 07.405 |
Шестерня коническая z=17 | ЗП 07.605 |
Звездочка z=10, t=19,05 | ЗП 07.608 |
Крестовина | ЗП 07.609 |
Колесо коническое z=28 | ЗМ 07.603 |
Полуось | ЗМ 07.606 |
Палец | ЗМ 07.608 |
Пробка-сапун | ЗМ 07.613 |
Пробка | ОВБ 6023 |
Шестерня z=49 | ЗП 07.050 |
Втулка | ЗМ 07.111 |
Колесо зубчатое z=82 | ЗМ 07.113 |
Шайба | ЗМ 07.404 |
Ось | ЗП 07.606 |
Звездочка z=32, t=19,05 | ЗП 07.060 |
Шкив | ЗП 07.103 |
Вал | ЗП 07.601 |
Вал | ЗП 07.602 |
Шестерня z=17 | ЗМ 07.605 |
6.1 ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ | |
ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ | ЗП 16.000 |
Ось | ЗП 16.601 |
Втулка | ЗП 16.801 |
Звездочка натяжная z=16, t=19,05 | Н 206.07.000 А |
6.2 ШКИВ НАТЯЖНОЙ | |
Рычаг | ЗП 24.010 |
Ось | ЗП 24.020 |
Рукоятка | ЗП 24.030 |
Рычаг | ЗП 08.020 |
Ось | ЗП 24.601 |
Втулка | ЗП 16.801 |
6.5 Барабан приводной | |
Барабан приводной | ЗП 14.020 А |
6. 6 Барабан натяжной | |
Барабан натяжной | ЗП 14.030 А |
Крышка | ЗП 02.455 |
6.7 Ролик | |
6.7 Ролик | ЗП 14.040 |