Зерносушилки шахтные Zlata Master
Производительность на пшенице, т/ч: 45,4 – 205,0 т/ч
Производительность на подсолнечнике, т/ч: 20,9 – 94,5 т/ч
Производительность на кукурузе, т/ч: 29,5 – 133,1 т/ч
Расход газа, ст. м3/ч: 42,0 – 749,0
Расход дизеля, ст. кг/ч: 46,0 – 345,0 >
| Параметр | Zlata Master 40 | Zlata Master 50 | Zlata Master 60 | Zlata Master 80 | Zlata Master 100 | Zlata Master 120 | Zlata Master 160 | Zlata Master 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность на пшенице (20% → 14,5%), т/ч | 45,4 | 54,6 | 61,0 | 82,0 | 109,2 | 120,0 | 164,0 | 205,0 |
| Производительность на подсолнечнике (14% → 7%), т/ч | 20,9 | 25,2 | 28,1 | 37,8 | 50,3 | 55,3 | 75,6 | 94,5 |
| Производительность на кукурузе (20% → 14%), т/ч | 29,5 | 35,5 | 39,6 | 53,2 | 70,9 | 77,9 | 106,5 | 133,1 |
| Вместимость сушилки, м³ | 90,7 | 107,8 | 119,8 | 152,3 | 215,6 | 239,6 | 304,6 | 380,0 |
| Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч | 188 000 | 237 000 | 270 000 | 360 000 | 378 000 | 540 000 | 720 000 | 864 000 |
| Установленная мощность, кВт | 77,0 | 94,0 | 94,0 | 137,8 | 186,4 | 186,4 | 274,0 | 363,0 |
| Min расход газа на 1 горелку, м³/ч | 42,8 – 58,0 | 51,0 – 53,5 | 51,0 – 64,2 | 58,0 – 74,9 | 53,5 – 58,0 | 51,0 – 64,2 | 58,0 – 74,9 | 74,9 |
| Max расход газа на 1 горелку, м³/ч | 428,0 – 434,0 | 283,0 – 535,0 | 283,0 – 642,0 | 434,0 – 749,0 | 434,0 – 535,0 | 283,0 – 642,0 | 434,0 – 749,0 | 749,0 |
| Min расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 46,0 | 108,0 | 108,0 | 46,0 | 46,0 | – | – | – |
| Max расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 345,0 | 215,0 | 215,0 | 345,0 | 345,0 | – | – | – |




