Зерносушилки шахтные Zlata
Производительность на пшенице, т/ч: 10,8 – 107,0 т/ч
Производительность на подсолнечнике, т/ч: 5,0 – 49,3 т/ч
Производительность на кукурузе, т/ч: 7,0 – 69,5 т/ч
Расход газа, ст. м3/ч: 17,0 – 434,0
Расход дизеля, ст. кг/ч: 25,0 – 345,0 >
| Параметр | Zlata 10 | Zlata 15 | Zlata 20 | Zlata 30 | Zlata 40 | Zlata 50 | Zlata 60 | Zlata 80 | Zlata 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность на пшенице (20% → 14,5%), т/ч | 10,8 | 16,1 | 20,6 | 31,0 | 45,4 | 54,6 | 64,3 | 84,0 | 107,0 |
| Производительность на подсолнечнике (14% → 7%), т/ч | 5,0 | 7,4 | 9,5 | 14,3 | 20,9 | 25,2 | 29,6 | 38,7 | 49,3 |
| Производительность на кукурузе (20% → 14%), т/ч | 7,0 | 10,5 | 13,4 | 20,1 | 29,5 | 35,5 | 41,8 | 54,5 | 69,5 |
| Вместимость сушилки, м³ | 24,0 | 33,0 | 48,1 | 72,4 | 90,7 | 107,8 | 119,8 | 181,4 | 215,6 |
| Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч | 38 000 | 56 000 | 74 000 | 108 000 | 162 000 | 189 000 | 216 000 | 324 000 | 378 000 |
| Установленная мощность, кВт | 18,9 | 27,5 | 35,0 | 50,8 | 76,3 | 88,3 | 99,3 | 151,0 | 173,0 |
| Min расход газа на 1 горелку, м³/ч | 17,0 | 32,0 | 32,0 | 51,0 | 58,0 | 51,0 | 51,0 | 58,0 | 58,0 |
| Max расход газа на 1 горелку, м³/ч | 85,0 | 127,0 | 174,6 | 283,0 | 434,0 | 283,0 | 283,0 | 434,0 | 434,0 |
| Min расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 108,0 | 46,0 | 108,0 | 108,0 | 46,0 | 46,0 |
| Max расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 88,0 | 160,0 | 160,0 | 215,0 | 345,0 | 215,0 | 215,0 | 345,0 | 345,0 |




