Зерносушилки шахтные Стандарт
Производительность на пшенице, т/ч: 21,5 – 100,0 т/ч
Производительность на подсолнечнике, т/ч: 9,9 – 46,1 т/ч
Производительность на кукурузе, т/ч: 14,0 – 64,9 т/ч
Расход газа, ст. м3/ч: 32,0 – 434,0
Расход дизеля, ст. кг/ч: 22,0 – 345,0 >
| Параметр | С-20 | С-30 | С-40 | С-50-1 | С-50 | С-60 | С-80 | С-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность на пшенице (20% → 14,5%), т/ч | 21,5 | 32,3 | 43,0 | 50,0 | 53,8 | 64,5 | 86,0 | 100,0 |
| Производительность на подсолнечнике (14% → 7%), т/ч | 9,9 | 14,9 | 19,8 | 23,0 | 24,8 | 29,7 | 39,6 | 46,1 |
| Производительность на кукурузе (20% → 14%), т/ч | 14,0 | 21,0 | 27,9 | 32,5 | 34,9 | 41,9 | 55,8 | 64,9 |
| Вместимость сушилки, м³ | 38,6 | 58,6 | 69,4 | 69,4 | 105,8 | 117,2 | 138,7 | 143,8 |
| Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч | 52 000 | 90 000 | 98 000 | 144 000 | 144 000 | 180 000 | 196 000 | 288 000 |
| Установленная мощность, кВт | 69,7 | 113,5 | 157,5 | 193,0 | 213,0 | 232,0 | 293,5 | 369,5 |
| Min расход газа на 1 горелку, м³/ч | 32,0 | 51,0 | 58,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 58,0 | 58,0 |
| Max расход газа на 1 горелку, м³/ч | 174,6 | 283,0 | 434,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 434,0 | 434,0 |
| Min расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 22,0 | 108,0 | 46,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 46,0 | 46,0 |
| Max расход дизеля на 1 горелку, кг/ч | 160,0 | 215,0 | 345,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 345,0 | 345,0 |



