Зерносушилки конвейерные Оптимум-К
Производительность на пшенице, т/ч: 9,0 – 29,0 т/ч
Производительность на подсолнечнике, т/ч: 3,0 – 12,0 т/ч
Производительность на кукурузе, т/ч: 6,0 – 24,0 т/ч
Производительность на хлопке, т/ч: 5,0 – 14,0 т/ч
| Параметр | К-10 | К-15 | К-20 | К-30 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность по пшенице при съеме влаги 5% (температура агента 125°С), т/ч | 9,0 | 15,0 | 21,0 | 29,0 |
| Производительность по кукурузе при съеме влаги 5% (температура агента 110°С), т/ч | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 |
| Производительность по рапсу при съеме влаги 5% (температура агента 70°С), т/ч | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 |
| Производительность по подсолнечнику при съеме влаги 5% (температура агента 70°С), т/ч | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Габариты (Д × Ш × В), м | 9,0 × 4,5 × 5,5 | 10,0 × 4,7 × 5,5 | 12,0 × 4,7 × 6,0 | 13,7 × 5,35 × 6,0 |




