Транспортные проезды
| Параметр | ТП |
|---|---|
| Ширина проезда, мм | 3980 – 4780 |
| Высота проезда, мм | 4000 – 4160 |
| Масса, кг | 1300 – 3800 |
| Диаметр устанавливаемого силоса, м | 3,2 – 4,8 |
| Min кол-во ярусов устанавливаемого силоса, шт. | 2–9 |
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+375 (29) 669 69 37
+375 (29) 232 61 61
РУКОВОДСТВО:
+375 (33) 301 61 61
+375 (29) 377 18 64
| Параметр | ТП |
|---|---|
| Ширина проезда, мм | 3980 – 4780 |
| Высота проезда, мм | 4000 – 4160 |
| Масса, кг | 1300 – 3800 |
| Диаметр устанавливаемого силоса, м | 3,2 – 4,8 |
| Min кол-во ярусов устанавливаемого силоса, шт. | 2–9 |
Телефоны:
+375 (33) 301 61 61 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 884 32 36 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 246 92 33 (МТС, Viber, WhatsApp)
+375 (29) 669 69 37 (А1)
+375 (29) 377 18 64 (А1)
+375 (29) 121 33 59 (А1)
+375 (17) 259 60 68 (Факс)
+375 (17) 259 60 69
Электронная почта:
80292469233@mail.ru
3016161agro@gmail.com