Топочные блоки косвенного нагрева ТБ-МБ
Топочные блоки косвенного нагрева одноконтурные с разборной камерой сгорания
| Параметр | ТБ-МБ |
|---|---|
| Тип нагрева | косвенный |
| Тепловая мощность, кВт | 800,0 – 3 200 |
| Max t подогрева теплоносителя, °C | 130,0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 37 000 – 148 000 |
| Высота с дымовой трубой, мм | 4 400 – 4 490 |
| Количество контуров теплообмена, шт. | 1 |



