Топочные блоки косвенного нагрева ТБ-МА
Топочные блоки косвенного нагрева одно/двухконтурные с цельнометаллической камерой сгорания.
| Параметр | ТБ-МА |
|---|---|
| Тип нагрева | косвенный |
| Тепловая мощность, кВт | 600,0 – 3 200 |
| Max t подогрева теплоносителя, °C | 130,0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 27 800 – 148 000 |
| Высота с дымовой трубой, мм | 4 400 – 4 530 |
| Количество контуров теплообмена, шт. | 1 / 2 |



