- полимерные шланги и многое другое.
Сита для дробилок, изготовленные из перфорированного металла обладают большей прочностью и более длительным сроком службы, по сравнению с аналогичными изделиями из иных материалов.
Пробивные сита и решета для дробилок.
Пробивные сита и решета для дробилок | Габаритные размеры, мм | марка стали | Толщина металла, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм | |
сита для дробилки КДУ-2 | 388 | 663 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 |
круглые | 3; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ММ-140 (Совокрим) | 500 | 1360 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ДМР-20 | 830 | 1384 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 |
круглые | 3,0;4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки "Van Aarsen" | 695 | 1120 | сталь 08пс | 2 | 2,0; 2,5; | |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ДДП | 440 | 1042 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0;2,5 |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ДДР | 640 | 1042 | сталь 08пс | 2 | 2,0; 2,6 | |
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сито для дробилки ДДМ-5 | 500 | 1575 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ГДР | 663 | 1250 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сито дробильное (Технекс) | 193 | 1810 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; |
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 3,0;4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10 | |||||
1148 | 1148 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ДМ2Р-55 | 300 | 960 | сталь 08пс | 2 | 2,0; 2,5; | |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для дробилки ДМ2Р-75 | 300 | 1440 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; |
3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | ||||||
3 | круглые | 3,0 | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | |||||
сита для зерноочис-тительных машин | 790 | 990 | сталь 08пс | 0,7 | круглые, щелевидные | |
1 | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | ||||
1 | ||||||
990 | 740 | х/к 08 ПС | 0,7 | круглые, щелевидные | ||
1 | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | ||||
1 | ||||||
996 | 1000 | оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | ||
оцинковка | 1 | |||||
сита для сепараторов БИС | 750 | 1000 | х/к 08 ПС | 0,7 | круглые, щелевидные | |
1 | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | ||||
1 | ||||||
Сита для Петкус Гигант | 700 | 1065 | оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | |
1 | ||||||
Сита для БЦС (с "ушками") | 490 | 990 | сталь 08пс | 1 | круглые, щелевидные | |
оцинковка | 1 | |||||
Сита на Петкус гнутое с "рифами" | 292 | 714 | оцинковка | 0,7 | круглые, щелевидные | |
оцинковка | 1 | |||||
Диаметры круглых отверстий: | 1.1; 1.5; 1.75; 1.8; 2; 2,2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 3; 3.2; 3.4; 3.6; 3,8; 4; 4.2; 4.5; 5; 5.5; 6; 6,5; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15 и т.д. | |||||
Размеры щелевидных отверстий: | 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.7; 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.0; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 4; 4.2; 4.5; 5; 7; 7,5; 8; 10; 12. Возможность изготовления "шахматки", "елочки" |
Возможно изготовление деталей по вашим чертежам. Срок изготовления заказной перфорации 15 календарных дней.
- Цена: Цену уточняйте