| № п.п. | Конфигурация ЗАВ | Пиктограмма | Картинка | Суммарный вес, кг | Количество входящих узлов | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 1 | Однобункерный | ![]() | ![]() | 3210.00 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||||||
| 2 | Двухбункерный | ![]() | ![]() | 5499.00 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 24 | |||||||
| 3 | Двухбункерный с одним полубункером | ![]() | ![]() | 6507.00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 4 | Трехбункерный в линию | ![]() | ![]() | 7692.00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 32 | ||||||
| 5 | Трехбункерный в линию с одним полубункером | ![]() | ![]() | 8680.00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
| 6 | Трехбункерный в линию с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 9747.00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||
| 7 | Трехбункерный Т-образный | ![]() | ![]() | 7150.00 | 10 | 2 | 1 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 8 | Трехбункерный Т-образный с одним полубункером | ![]() | ![]() | 8045.00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 9 | Четырехбункерный в линию | ![]() | ![]() | 9982.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 26 | 28 | 5 | 1 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||||||
| 10 | Четырехбункерный в линию с одним полубункером | ![]() | ![]() | 10950.00 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
| 11 | Четырехбункерный в линию с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 11855.00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||
| 12 | Четырехбункерный Т-образный | ![]() | ![]() | 9342.00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 13 | Четырехбункерный Т-образный с одним полубункером | ![]() | ![]() | 10218.00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
| 14 | Четырехбункерный 2х2 | ![]() | ![]() | 9158.00 | 9 | 2 | 2 | 24 | 18 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 24 | |||||||
| 15 | Четырехбункерный 2х2 с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 11204.00 | 13 | 2 | 2 | 2 | 32 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 16 | Пятибункерный 2-3 | ![]() | ![]() | 11022.00 | 14 | 3 | 2 | 34 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 17 | Пятибункерный 2-3 с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 12845.00 | 18 | 3 | 2 | 2 | 42 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||
| 18 | Шестибункерный 2х3 | ![]() | ![]() | 12968.00 | 12 | 2 | 2 | 2 | 34 | 27 | 1 | 4 | 8 | 16 | 8 | 32 | ||||||
| 19 | Шестибункерный 2х3 с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 15023.00 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||
| 20 | Восьмибункерный 2х4 | ![]() | ![]() | 16803.00 | 15 | 4 | 4 | 44 | 36 | 1 | 5 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 21 | Восьмибункерный 2х4 с двумя полубункерами | ![]() | ![]() | 18858.00 | 19 | 4 | 4 | 2 | 52 | 34 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 24 | |||||











































