[table]
| Технические характеристики | Ед. изм. | А-200М |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 200 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 |
| Дальность полета зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателя | м | 4,8 |
| Масса в полной комплектности | кг | 1090 |
| Установленная мощность | кВт | 17,6 |
[/table]
Предлагаем запчасти для ЗЕРНОМЕТАТЕЛЯ А-200
ВНИМАНИЕ!
Заказ, который будет не соответствовать объему упаковки, по умолчанию будет откорректирован нашим менеджером в большую или меньшую сторону, в объем упаковки (мешки, коробки, биг-бэги и т.д.).
Оплату по выписанной счет-фактуре вы можете совершить только безналичным платежом.
Все расходы по доставке несет Покупатель.