Конусные силосы серии СКА-1 и СКА-2 предназначены для оперативного и длительного хранения зерна, комбикормов и других сыпучих культур. Конструкция из оцинкованной стали обеспечивает высокую прочность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам, а также защиту от коррозии. Линейка охватывает широкий диапазон объёмов — от 40 до 1 912 м³, что позволяет подобрать решение как для фермерского хозяйства, так и для крупного агропредприятия.
Главное отличие серий — угол наклона конуса: у СКА-1 он составляет 45°, у СКА-2 — 60°. Более крутой угол облегчает самотёчную выгрузку и снижает риск зависания продукта. Все модели имеют клиренс 1 000 или 1 230 мм, что удобно для размещения транспортёров и шнеков.
| Модель | Объём, м³ | Вместимость, т | Диаметр, мм | Угол наклона, ° | Количество колец, шт. | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-1-3.9 | 40–137 | 32–110 | 3 980 | 45 | 2–9 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-2-3.9 | 46–144 | 37–115 | 3 980 | 60 | 2–9 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-1-4.8 | 81–302 | 65–242 | 4 775 | 45 | 3–14 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-2-4.8 | 92–312 | 74–250 | 4 775 | 60 | 3–14 | 1 000 / 1 230 |
| Модель | Объём, м³ | Вместимость, т | Диаметр, мм | Угол наклона, ° | Количество колец, шт. | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-1-5.6 | 143–416 | 114–333 | 5 573 | 45 | 4–14 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-2-5.6 | 160–433 | 128–346 | 5 573 | 60 | 4–14 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-1-6.4 | 228–621 | 182–497 | 6 366 | 45 | 5–16 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-2-6.4 | 253–645 | 202–516 | 6 366 | 60 | 5–16 | 1 000 / 1 230 |
| Модель | Объём, м³ | Вместимость, т | Диаметр, мм | Угол наклона, ° | Количество колец, шт. | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА-1-7.2 | 523–794 | 418–635 | 7 165 | 45 | 10–16 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-2-7.2 | 558–829 | 446–663 | 7 165 | 60 | 10–16 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-1-9.5 | 732–1 615 | 586–1 292 | 9 554 | 45 | 7–18 | 1 000 / 1 230 |
| СКА-1-10.3 | 876–1 912 | 701–1 530 | 10 350 | 45 | 7–18 | 1 000 / 1 230 |
Силос с конусным дном особенно эффективен для хозяйств, где важна быстрая выгрузка без остатка. Конус обеспечивает полное опорожнение ёмкости и снижает необходимость ручной очистки. Модульная конструкция с регулируемым количеством колец позволяет наращивать высоту и адаптировать вместимость под конкретные задачи.
Серия СКА-1 и СКА-2 — это надёжные металлические силосы для хранения зерна с продуманной геометрией, широким выбором диаметров (от 3 980 до 10 350 мм) и возможностью подбора оптимального угла наклона конуса. Такое оборудование легко интегрируется в существующие зерноочистительные и транспортные линии, обеспечивая стабильное хранение и удобную логистику внутри предприятия.